社名 | 株式会社筑波学園環境整備 |
住所 | 〒305-0012 茨城県つくば市中根860番地 |
電話番号 | 029-857-2430 |
FAX番号 | 029-857-8002 |
業務内容 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬、解体業務 |
資本金 | 1千万円 |
従業員数 | 17名 |
設立 | 昭和49年3月25日 |
代表取締役 | 川松幸司 |
取締役副社長 | 酒井洋己 |
専務取締役 | 岡嶋一順 |
取引銀行 | 筑波銀行中根支店、日本政策金融公庫土浦支店、常陽銀行研究学園都市支店 |
加盟団体
一般社団法人 茨城県トラック協会/一般社団法人 茨城県産業資源循環協会/つくば市商工会/つくば市社会福祉協議会/茨城県企業防衛対策協議会/一般社団法人つくば市環境協会/公益社団法人 土浦法人会
事業経歴
昭和
昭和49年3月25日
| 有限会社筑波学園環境整備設立 資本金300万円
|
昭和49年4月1日
| 旧桜村一般廃棄物収集運搬委託業務開始
|
昭和49年6月1日
| 筑波大学一般廃棄物収集運搬委託業務開始
|
昭和50年12月1日
| 筑波新都市開発㈱一般廃棄物収集運搬委託業務開始
|
昭和56年4月1日
| 筑波大学附属病院塵芥搬出業務開始
|
昭和57年9月3日
| 茨城県産業廃棄物処理業収集運搬許可取得(茨城県環管指令第204号)
|
昭和58年8月1日
| 旧豊里町一般廃棄物収集運搬許可取得
|
昭和58年8月12日
| 福島県産業廃棄物処理業収集運搬許可取得(福島県令環保第535号)
|
昭和58年8月23日
| 株式会社に組織変更
|
昭和58年12月1日
| 廃酸・廃アルカリ他などの事業範囲拡大許可取得(茨城県環管指令第209号)
|
昭和59年5月8日
| 旧桜村一般廃棄物中間処理業許可取得
|
昭和60年6月1日
| 筑波大学産業廃棄物収集運搬業務開始
|
平成
平成3年4月8日 | いわき市産業廃棄物処理業収集運搬業許可取得(許可番号第9400004254号) |
平成5年7月2日 | 福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第0757004254号) |
平成5年8月9日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第0851004254号) |
平成7年3月31日 | 一般貨物自動車運送業許可取得(関自貨2第670号) |
平成7年6月12日 | 資本金を1,000万円に増資 |
平成9年3月17日 | 埼玉県産業廃棄物処理業収集運搬業許可取得(指令東環第2266号) |
平成9年11月26日 | 福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃酸の砒素又はその化合物、鉛又はその化合物)事業範囲拡大許可取得 |
平成9年11月26日 | 福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃酸の砒素又はその化合物、鉛又はその化合物)事業範囲拡大許可取得 |
平成9年12月1日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃酸の砒素又はその化合物、鉛又はその化合物)事業範囲拡大許可取得 |
平成10年3月20日 | 栃木県産業廃棄物処理業収集運搬業許可取得(許可番号第0900004254号) |
平成11年2月7日 | 茨城県不法投棄監視委員「ボランティアU.D」登録(第1084号) |
平成11年2月10日 | 栃木県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第0950004254号) |
平成12年12月1日 | 代表取締役及び役員変更 |
平成12年12月1日 | つくば市一般廃棄物収集運搬業において県内初の「天然ガス(CNG)」車両導入 |
平成13年8月10日 | 茨城県解体工事業登録「茨城県知事(登-13)第18号」 |
平成13年12月7日 | 栃木県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃油の揮発性又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はその化合物、廃酸の砒素又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム又はその化合物、廃アルカリの腐食性)事業範囲拡大許可取得 |
平成14年8月5日 | 第一種フロン類回収業者登録 |
平成15年1月22日 | 福島県産業廃棄物不法投棄ボランティア監視員登録 |
平成16年11月19日 | ISO14001認証取得 |
平成18年3月24日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃石綿等)事業範囲拡大許可取得 |
平成20年8月4日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃油【ジクロロメタン、ベンゼン】)事業範囲拡大許可取得 いわき市特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃油【ジクロロメタン、ベンゼン】)事業範囲拡大許可取得 |
平成21年1月14日 | JWNET加入 電子マニフェストシステム運用開始 |
平成22年7月13日 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第01200004254号)
千葉県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第01250004254号) |
平成23年9月6日 | 福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃油【ジクロロメタン、ベンゼン】汚泥【水銀又はその化合物】)事業範囲拡大許可取得 |
平成23年11月10日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業(汚泥【水銀又はその化合物)事業範囲拡大許可取得 |
平成25年4月2日 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第01400004254号) 神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第01450004254号) |
平成26年6月1日 | 代表取締役及び役員変更 |
平成28年6月9日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業【特定有害産業廃棄物の廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ】事業範囲拡大
許可取得 |
平成28年6月21日 | 神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬業【品目追加:特定有害産業廃棄物(廃水銀、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリについて特定有害産業廃棄物の金属等の追加)】 |
平成28年7月21日 | 福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業【廃油、汚泥、廃酸及び廃アルカリの特定有害産業廃棄物の品目ならびに廃水銀等の追加】 |
平成28年8月25日 | 千葉県特別管理産業廃棄物収集運搬業【廃油、汚泥、廃酸及び廃アルカリの特定有害産業廃棄物の品目追加】 |
平成28年11月21日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業【汚泥(有機燐化合物)廃酸(有機燐化合物)廃アルカリ(有機燐化合物、トリクロロエチレン)廃水銀等】事業範囲拡大許可取得
茨城県産業廃棄物収集運搬業許可 優良認定 |
平成30年3月20日 | 栃木県産業廃棄物収集運搬業許可 優良認定 |
平成30年5月2日 | 神奈川県産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 優良認定 |
平成30年8月9日 | 福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 優良認定 |
平成30年9月21日 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 優良認定 |
令和
令和2年4月21日 | 埼玉県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第01150004254号) |
令和3年2月8日 | 群馬県産業廃棄物収集運搬業許可取得(許可番号第01000004254号) |